(资料图片)
CFi.CN讯:林海股份(股票代码:600099)公布林海股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比 上年增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 770,338,463.14 | 687,718,107.71 | 12.01 | 585,801,963.75 |
归属于上市公司股东的净资产 | 502,344,007.30 | 492,383,428.29 | 2.02 | 483,405,355.83 |
营业收入 | 730,393,230.12 | 841,449,093.16 | -13.20 | 599,596,430.72 |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,318,493.03 | 9,514,023.77 | -2.06 | 7,722,787.28 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,581,557.69 | 8,823,932.70 | -14.08 | 6,120,252.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,336,361.04 | -6,717,192.96 | 不适用 | 33,787,782.61 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.87 | 1.95 | 减少0.08个百分点 | 1.58 |
基本每股收益 (元/股) | 0.043 | 0.043 | 0.00 | 0.035 |
稀释每股收益 (元/股) | 0.043 | 0.043 | 0.00 | 0.035 |
标签:
X 关闭
X 关闭