(资料图片)
3月20日,生意社铅基准价为15320.00元/吨,与本月初(15205.00元/吨)相比,上涨了0.76%。
铅年度统计(20220320 -- 20230320, 元/吨)| 当日价 | 15320.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 14630.00 |
| 最大值 | 15955.00 |
| 中位值 | 15292.5 |
| 警戒 | -- |
| 规格 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | |
| 品牌/产地 | 上海华通 | |
| 交货地 | 上海 | 2023-03-17 |
| 规格 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | |
| 品牌/产地 | 广东南储 | |
| 交货地 | 广东省 | 2023-03-17 |
| 规格 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | |
| 品牌/产地 | 上海 | |
| 交货地 | 上海 | 2023-03-17 |
| 规格 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | |
| 品牌/产地 | 上海有色 | |
| 交货地 | 上海 | 2023-03-17 |
标签:
X 关闭
X 关闭